
| 牌號、狀態 | 牌號 | 狀態 | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6060、6063 | T5、T6、T66 | |||||||||||||||||||||
| 6005、6063A、6463、6463A | T5、T6 | |||||||||||||||||||||
| 6061 | T4、T6 | |||||||||||||||||||||
| A準編號 | GB/T 5237.1-2017 | |||||||||||||||||||||
| 基材質量 | 基材用的蝵頞qR符合YS/T67的規定。 | |||||||||||||||||||||
| 尺寸允許偏差 | R符合GB/T 5237.1的規定 | |||||||||||||||||||||
| 力性能 | 室溫縱向拉伸方法按GB/T16865的規定進行;維氏硬度方法按GB/T4340.1的規定進行;韋氏硬度方法按YS/T420的規定進行。 | |||||||||||||||||||||
| 化成分 | 化成分R符合GB/T3190的規定。 | |||||||||||||||||||||
| 要求 | 1.基材表面R整嶲,不允許有裂紋、起皮、腐蝕和氣泡巹妘揭s在。 2.基材表面上允許有輕微的╡|、踫傷、傷存在,其允許深度見表1;模具3牧熔`度見表2.U飾面R在圖樣中注明,未注明時按非U飾面執行。 3.基材端頭允許有因切產生的局鷌雱峞A其縱向長度不R超過10mm。 表1 基材表面缺陷允許深度
表2 模具3牧漱像\深度
| |||||||||||||||||||||
| 牌號、狀態 | 牌號、狀態R符合GB/T 5237.1的規定 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A準編號 | GB5237.2-2017 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 基材質量 | 基材質量R符合GB/T5237.1的規定 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 尺寸允許偏差 | 尺寸偏差(包括矂層在內)R符合GB/T5237.1的規定 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 力性能 | 力性能R符合GB/T5237.1的規定 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 化成分 | 化成分R符合GB/T5237.1的規定 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 氧化矂質量 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 外觀質量 | 型材表面不準許有電購傷、矂層脫鑫弮v響使用的缺陷和距型材端頭80mm以內允許局鷁L矂 |
| 牌號、狀態 | 牌號、狀態R符合GB/T 5237.1的規定 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A準編號 | GB5237.3-2017 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 基材質量 | 基材質量R符合GB/T5237.1的規定 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 尺寸允許偏差 | 尺寸偏差(含復合矂)R符合GB/T5237.1的規定 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 力性能 | 力性能R符合GB/T5237.1的規定 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 化成分 | 化成分R符合GB/T5237.1的規定 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 復合矂質量 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 外觀質量 | 涂漆前型材的外觀質量R符合GB/T5237.2的有懌規定。涂漆後的漆矂R均勻、整嶲、不準許有皺紋、裂紋、氣泡、流痕、夾翷物、發猗和漆矂脫慏弮v響使用的缺陷。但在型材端頭80mm範圍內允許局鷁L矂 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牌號、狀態 | 牌號、狀態R符合GB/T 5237.1的規定 |
|---|---|
| A準編號 | GB5237.4-2017 |
| 基材質量 | 基材質量R符合GB/T5237.1的規定 |
| 尺寸允許偏差 | 型材去掉矂層後,尺寸偏差R符合GB/T5237.1的規定。 |
| 力性能 | 力性能R符合GB/T5237.1的規定 |
| 化成分 | 化成分R符合GB/T5237.1的規定 |
| 要求 | 顏色和色差 涂層厚度 3玥w度 附著性 耐沖澢性 抗杯突性 抗彎曲性 耐沸水性 耐磨性 耐鹽酸性 耐砂性 耐溶劑性 耐洗滌劑性 耐濕沎性 耐鹽性 經鹽腐蝕後,線兩側矂下洙邊滲透腐蝕寬度不超過4mm,線兩側4mm以外鬗尷矂層R無起泡、脫慏或其他明顯變化。 外觀質量 |
| 牌號、狀態 | 牌號、狀態R符合GB/T 5237.1的規定 |
|---|---|
| A準編號 | GB5237.5-2017 |
| 基材質量 | 基材質量R符合GB/T5237.1的規定 |
| 尺寸允許偏差 | 型材去掉矂層後,尺寸偏差R符合GB/T5237.1的規定。 |
| 力性能 | 力性能R符合GB/T5237.1的規定 |
| 化成分 | 化成分R符合GB/T5237.1的規定 |
| 要求 | 顏色和色差 涂層厚度 三涂層︰平均矂厚≧40μm,局瓘T厚≧34μm 四涂層︰平均矂厚≧65μm,局瓘T厚≧55μm 3玥w度 附著性 耐沖澢性 耐沸水性 耐磨性 耐鹽酸性 耐硝酸性 耐砂性 耐溶劑性 耐洗滌劑性 耐濕沎性 耐鹽性 外觀質量 |
| 牌號、狀態 | 牌號、狀態R符合GB/T 5237.1的規定 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A準編號 | GB5237.6-2017 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 基材質量 | 型材質量R符合GB/T 5237.1~GB/T 5237.5的規定 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 尺寸允許偏差 | 隔沎型材尺寸(除隔沎材料幟厚及空腔尺寸外)偏差R符合GB/T 5237.1的規定 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 力性能 | 力性能R符合GB/T 5237.1的規定 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 化成分 | 化成分R符合GB/T5237.1的規定 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 要求 | 鋁合金矂層性能R符合GB/T 5237.1~GB/T 5237.5中相R的規定 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 隔沎型材復合性能 | 隔沎型材傳沎系
穿條型材
澆注型材
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 外觀質量 | 1.鋁合金型材表面質量R符合GB/T 5237.1~GB/T 5237.5中相R的規定; 2.穿條型材復合鬖鴘瑣T合金型材矂層允許有輕微裂紋,但不允許鋁基材有裂紋; 3.澆注型材的隔沎材料表面R光滑、色澤均勻,金屬連踇橋切口處R規則、平整; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||