
| 牌號(hào)、狀態(tài) | 牌號(hào) | 狀態(tài) | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6060、6063 | T5、T6、T66 | |||||||||||||||||||||
| 6005、6063A、6463、6463A | T5、T6 | |||||||||||||||||||||
| 6061 | T4、T6 | |||||||||||||||||||||
| 標(biāo)準(zhǔn)編號(hào) | GB/T 5237.1-2017 | |||||||||||||||||||||
| 基材質(zhì)量 | 基材用的鑄錠質(zhì)量應(yīng)符合YS/T67的規(guī)定。 | |||||||||||||||||||||
| 尺寸允許偏差 | 應(yīng)符合GB/T 5237.1的規(guī)定 | |||||||||||||||||||||
| 力學(xué)性能 | 室溫縱向拉伸試驗(yàn)方法按GB/T16865的規(guī)定進(jìn)行;維氏硬度試驗(yàn)方法按GB/T4340.1的規(guī)定進(jìn)行;韋氏硬度試驗(yàn)方法按YS/T420的規(guī)定進(jìn)行。 | |||||||||||||||||||||
| 化學(xué)成分 | 化學(xué)成分應(yīng)符合GB/T3190的規(guī)定。 | |||||||||||||||||||||
| 要求 | 1.基材表面應(yīng)整潔,不允許有裂紋、起皮、腐蝕和氣泡等缺陷存在。 2.基材表面上允許有輕微的壓坑、碰傷、擦傷存在,其允許深度見表1;模具擠壓痕的深度見表2.裝飾面應(yīng)在圖樣中注明,未注明時(shí)按非裝飾面執(zhí)行。 3.基材端頭允許有因鋸切產(chǎn)生的局部變形,其縱向長(zhǎng)度不應(yīng)超過(guò)10mm。 表1 基材表面缺陷允許深度
表2 模具擠壓痕的允許深度
| |||||||||||||||||||||
| 牌號(hào)、狀態(tài) | 牌號(hào)、狀態(tài)應(yīng)符合GB/T 5237.1的規(guī)定 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 標(biāo)準(zhǔn)編號(hào) | GB5237.2-2017 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 基材質(zhì)量 | 基材質(zhì)量應(yīng)符合GB/T5237.1的規(guī)定 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 尺寸允許偏差 | 尺寸偏差(包括膜層在內(nèi))應(yīng)符合GB/T5237.1的規(guī)定 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 力學(xué)性能 | 力學(xué)性能應(yīng)符合GB/T5237.1的規(guī)定 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 化學(xué)成分 | 化學(xué)成分應(yīng)符合GB/T5237.1的規(guī)定 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 氧化膜質(zhì)量 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 外觀質(zhì)量 | 型材表面不準(zhǔn)許有電購(gòu)傷、膜層脫鑫等影響使用的缺陷和距型材端頭80mm以內(nèi)允許局部無(wú)膜 |
| 牌號(hào)、狀態(tài) | 牌號(hào)、狀態(tài)應(yīng)符合GB/T 5237.1的規(guī)定 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 標(biāo)準(zhǔn)編號(hào) | GB5237.3-2017 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 基材質(zhì)量 | 基材質(zhì)量應(yīng)符合GB/T5237.1的規(guī)定 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 尺寸允許偏差 | 尺寸偏差(含復(fù)合膜)應(yīng)符合GB/T5237.1的規(guī)定 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 力學(xué)性能 | 力學(xué)性能應(yīng)符合GB/T5237.1的規(guī)定 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 化學(xué)成分 | 化學(xué)成分應(yīng)符合GB/T5237.1的規(guī)定 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 復(fù)合膜質(zhì)量 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 外觀質(zhì)量 | 涂漆前型材的外觀質(zhì)量應(yīng)符合GB/T5237.2的有關(guān)規(guī)定。涂漆后的漆膜應(yīng)均勻、整潔、不準(zhǔn)許有皺紋、裂紋、氣泡、流痕、夾雜物、發(fā)粘和漆膜脫落等影響使用的缺陷。但在型材端頭80mm范圍內(nèi)允許局部無(wú)膜 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牌號(hào)、狀態(tài) | 牌號(hào)、狀態(tài)應(yīng)符合GB/T 5237.1的規(guī)定 |
|---|---|
| 標(biāo)準(zhǔn)編號(hào) | GB5237.4-2017 |
| 基材質(zhì)量 | 基材質(zhì)量應(yīng)符合GB/T5237.1的規(guī)定 |
| 尺寸允許偏差 | 型材去掉膜層后,尺寸偏差應(yīng)符合GB/T5237.1的規(guī)定。 |
| 力學(xué)性能 | 力學(xué)性能應(yīng)符合GB/T5237.1的規(guī)定 |
| 化學(xué)成分 | 化學(xué)成分應(yīng)符合GB/T5237.1的規(guī)定 |
| 要求 | 顏色和色差 涂層厚度 壓痕硬度 附著性 耐沖擊性 抗杯突性 抗彎曲性 耐沸水性 耐磨性 耐鹽酸性 耐砂漿性 耐溶劑性 耐洗滌劑性 耐濕熱性 耐鹽霧性 經(jīng)鹽霧腐蝕試驗(yàn)后,劃線兩側(cè)膜下單邊滲透腐蝕寬度不超過(guò)4mm,劃線兩側(cè)4mm以外部分的膜層應(yīng)無(wú)起泡、脫落或其他明顯變化。 外觀質(zhì)量 |
| 牌號(hào)、狀態(tài) | 牌號(hào)、狀態(tài)應(yīng)符合GB/T 5237.1的規(guī)定 |
|---|---|
| 標(biāo)準(zhǔn)編號(hào) | GB5237.5-2017 |
| 基材質(zhì)量 | 基材質(zhì)量應(yīng)符合GB/T5237.1的規(guī)定 |
| 尺寸允許偏差 | 型材去掉膜層后,尺寸偏差應(yīng)符合GB/T5237.1的規(guī)定。 |
| 力學(xué)性能 | 力學(xué)性能應(yīng)符合GB/T5237.1的規(guī)定 |
| 化學(xué)成分 | 化學(xué)成分應(yīng)符合GB/T5237.1的規(guī)定 |
| 要求 | 顏色和色差 涂層厚度 三涂層:平均膜厚≥40μm,局部膜厚≥34μm 四涂層:平均膜厚≥65μm,局部膜厚≥55μm 壓痕硬度 附著性 耐沖擊性 耐沸水性 耐磨性 耐鹽酸性 耐硝酸性 耐砂漿性 耐溶劑性 耐洗滌劑性 耐濕熱性 耐鹽霧性 外觀質(zhì)量 |
| 牌號(hào)、狀態(tài) | 牌號(hào)、狀態(tài)應(yīng)符合GB/T 5237.1的規(guī)定 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 標(biāo)準(zhǔn)編號(hào) | GB5237.6-2017 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 基材質(zhì)量 | 型材質(zhì)量應(yīng)符合GB/T 5237.1~GB/T 5237.5的規(guī)定 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 尺寸允許偏差 | 隔熱型材尺寸(除隔熱材料壁厚及空腔尺寸外)偏差應(yīng)符合GB/T 5237.1的規(guī)定 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 力學(xué)性能 | 力學(xué)性能應(yīng)符合GB/T 5237.1的規(guī)定 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 化學(xué)成分 | 化學(xué)成分應(yīng)符合GB/T5237.1的規(guī)定 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 要求 | 鋁合金膜層性能應(yīng)符合GB/T 5237.1~GB/T 5237.5中相應(yīng)的規(guī)定 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 隔熱型材復(fù)合性能 | 隔熱型材傳熱系數(shù)
穿條型材
澆注型材
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 外觀質(zhì)量 | 1.鋁合金型材表面質(zhì)量應(yīng)符合GB/T 5237.1~GB/T 5237.5中相應(yīng)的規(guī)定; 2.穿條型材復(fù)合部位的鋁合金型材膜層允許有輕微裂紋,但不允許鋁基材有裂紋; 3.澆注型材的隔熱材料表面應(yīng)光滑、色澤均勻,金屬連接橋切口處應(yīng)規(guī)則、平整; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||